能力&设备
能力
车间面积: 12,000平米
150 名技工, 2 班24小时加工
产能:500kg 到40 T, 800套/年
设备
数控加工中心 CNC: 8 sets
|
火花机EDM: 8 sets
|
高速加工中心 25,000 RPM (3 台)
|
深孔钻 Gun Drilling Machine: 1 set
|
线切割 Wire-electrode Cutting: 5 sets
|
翻模机 Mold Upender 40T
|
合模机 400T |
► 设备列表
序号 | 名称 | 规格 | 加工行程mm | 数量 |
1 | CNC | VMM-1250A/VMC-900/VMM-1688/B3122/P1813A | 3100L*2200W*1100H | 5台 |
2 | CNC | 400V-800V | 3台 | |
3 | 火花机 | 500NC-2500NC | 2500L*1100W*700H | 6台 |
5 | 深孔钻 | DH-2216 | 2200L*1600W*1100H | 1台 |
6 | 线切割 | DK771615ZC/DK77100ZC/DK7763ZC/DK7750ZC | 1600L*1500W*800H | 5台 |
7 | 五轴CNC | 3022、2516、AV-2516HX | 2500L*1600W*1300H、3000L*2200W*900H | 3台 |
8 | 大角度五轴CNC深孔钻 | CAMDER36S | 3000L*20002*1600H | 1台 |
9 | 立式数控车床 | CK5235、KV1000ATC、KV-800E | φ3500*2500、φ1000*800、φ1000*720 | 3台 |
10 | 卧式数控车床 | CW61160/6、CW61125E/3、CKD618017 | φ1600*2000、φ1250*3000、φ800*5000 | 3台 |
11 | 合模机 | LS-400T | 3000L*2000W,400T | 1台 |
12 | 翻模机 | MF-80T | 1台 | |
13 | 翻模机 | 30T | 1台 | |
14 | 铣床 | JT-16S/3S | 8台 | |
15 | 车床 | CA6140BA/CDE6140A | 2台 | |
16 | 摇臂钻 | ZT1203828 | 1台 | |
17 | 大水磨床 | M7130G/F | 1台 | |
18 | 小磨床 | MJ7120/KGS-250 | 4台 | |
19 | 攻牙机 | SW4027-1200 | 2台 | |
20 | 螺杆式压缩机 | JB9007/PE150300 | 3台 | |
21 | 双梁式起重机 | 3T-30T | 9台 | |
22 | 发电机 | HBC825 | 1台 |
► 质量检测设备
♦ 配备HEXAGON智能激光3D扫描仪和FARO三坐标关节式测量臂等先进高精度测量仪器, 可对大尺寸且结构复杂的成型模具及制件产品的尺寸进行高精度、高效率的检测和管控。 ♦ 各类先进检测设备30余台套,严格的质量检测流程。 ♦ 覆盖模具/工装制造、复合材料制品制造、注塑成型制造的来料、制程、重点控制、入库和出厂的各阶段检测检验。 |
|
HEXAGON智能激光3D扫描仪 |
FARO三坐标关节式测量臂
|
气密测量设备
|
HEXAGON激光3D扫描仪检测
|
三次元测量 | 法如三次元测量臂 | 检测实验室 |